平成20年4月1日改正
竹原発
| 1 | 06:05 | 17 | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 2 | 06:35 | 18 | 14:25 |
| 3 | 06:55 | 19 | 15:00 |
| 4 | 07:25 | 20 | 15:25 |
| 5 | 07:45 | 21 | 15:45 |
| 6 | 08:05 | 22 | 16:00 |
| 7 | 08:25 | 23 | 16:25 |
| 8 | 09:00 | 24 | 16:50 |
| 9 | 09:25 | 25 | 17:25 |
| 10 | (危)09:55 | 26 | 17:40 |
| 11 | 10:10 | 27 | 18:07 |
| 12 | 10:50 | 28 | 18:45 |
| 13 | 11:45 | 29 | 19:10 |
| 14 | 12:30 | 30 | 20:00 |
| 15 | 12:55 | 31 | 20:30 |
| 16 | 13:30 | 32 | 21:30 |
垂水・白水発
| 1 | 06:00 | 17 | 14:00 |
|---|---|---|---|
| 2 | 06:30 | 18 | 14:35 |
| 3 | 06:55 | 19 | 14:55 |
| 4 | 07:10 | 20 | 15:30 |
| 5 | 07:30 | 21 | (危)15:55 |
| 6 | 07:55 | 22 | 16:15 |
| 7 | 08:15 | 23 | 16:30 |
| 8 | 08:35 | 24 | 16:55 |
| 9 | 08:55 | 25 | 17:05 |
| 10 | 09:35 | 26 | 17:25 |
| 11 | 09:55 | 27 | 17:55 |
| 12 | 10:30 | 28 | 18:10 |
| 13 | 11:20 | 29 | 18:42 |
| 14 | 12:20 | 30 | 19:35 |
| 15 | 13:00 | 31 | 20:00 |
| 16 | 13:30 | 32 | 21:05 |
■は白水港便
白水発5便と29便は垂水寄港します。
垂水港までは25分、白水港までは30分かかります。
危険物専用便への危険物搭載車両は全て予約制となっております。
(危)印は危険物運送便【土・日・祝祭日・お盆(8月13日〜15日)・年末年始(12月30日〜1月4日)は普通便】
ただし上記以外の日であっても、危険物積載車両を搭載しない場合は普通便。








